Macchina per film soffiato biodegradabile PE LDPE HDPE PLA ad alta velocità con estrusore monostrato rotante Prezzo
UTILIZZO: È adatto per soffiare vari film plastici LDPE, HDPE e LLDPE, ampiamente utilizzati per alimenti, frutta, abbig;
Informazioni di base
Modello numero: | Sj-45 (50-55-65) |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 2,6t |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
La testa muore | Testa di taglio rotante |
Rapporto L/D della vite | 30:1 |
Massima potenza | 60–75 kg/ora |
motore principale | Marchio Siemens |
Marca dell'inverter | Marchio Delta |
Pacchetto di trasporto | come necessario |
specifica | CQC, ISO9001, CE, SGS |
marchio | YUNBANG |
Origine | Zhejiang |
Codice HS | 8477309000 |
Capacità produttiva | 15 set/mese |
Descrizione del prodotto
UTILIZZO:È adatto per soffiare vari film plastici LDPE, HDPE e LLDPE ed è ampiamente utilizzato nell'imballaggio di prodotti industriali civili per alimenti, frutta, abbigliamento, tessuti, gilet, ecc.
Caratteristica:1. La vite e il cilindro sono realizzati in acciaio legato 38CrMoAl di alta qualità dopo lavorazione fine e trattamento di nitrurazione, che ha elevata resistenza, forte resistenza alla corrosione e lunga durata.2. La testa dell'ugello è rivestita in cromo duro, ha una struttura a mandrino a vite con scarico uniforme e uniforme, il film plastico soffiato ha pregevole fattura; Il ventilatore ha una struttura a labirinto con uscita d'aria uniforme.3. L'unità di avvolgimento è dotata di riavvolgimento a pressione o avvolgimento centrale azionato da un motore torque, con riavvolgimento fluido e regolare e facile cambio del rotolo.
Parametri tecnici:
Tip | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 110 | 110-2 | |
Diametro della vite (mm) | F45 | Φ50 | F55 | Φ60 | Φ70 | Φ80 | Φ85 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
Rapporto L/D della vite | 30:1 | ||||||||||
Specifiche della testa di taglio | Φ40 -100 | Φ60 -130 | Φ70 -160 | Φ90 -200 | Φ110 -250 | Φ200 -300 350 | Φ200 -350 | Φ400 -500 | Φ400 -600 | Φ400 -900 | |
Spessore dei prodotti (mm) | 0,004–0,08/0,025–0,15 | ||||||||||
Larghezza di piegatura dei prodotti (mm) | 100-600 | 100-800 | 100-1100 | 100-1200 | 200-1500 | 200-1600 | 200-1800 | 200-2000 | 200-2500 | 200-4000 | |
Potenza principale (kW) | 12 | 18 | 22 | 22 | 22 | 30-37 | 37-45 | 37-45 | 55-75 | 75×2 | |
Produzione massima (kg/ora) | 30 | 35 | 50 | 60 | 80 | 70-100 | 100-130 | 180 | 280 | 450 | |
Peso (T) | ≈1,6 | ≈1,8 | ≈2,0 | ≈2,2 | ≈4 | ≈4,5 | ≈5 | ≈6 | ≈6,5 | ≈8 | |
Dimensioni complessive (L×P×A) (m) | 3,6×1,5×3,5 | 4×1,9×3,8 | 4,1×2×4,3 | 4,2×2,2×4,5 | 5×2,7×5,5 | 5,3×2,9×6 | 6×3,1×7 | 7×3,3×7,5 | 8×3,8×9 | 9×3,5×15 |
Le parti della testa dell'ugello:
Registra fotogramma
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora