Prezzo della macchina per estrusione soffiata a film soffiato in plastica biodegradabile con testa rotativa ad alta velocità serie Mf-a HDPE LDPE PE
Panoramica Testa portapettini rotativa ad alta velocità serie MF-A HDPE LDPE LLDPE Macchina per soffiatura di film in PE;
Informazioni di base
Modello numero: | MF-A85 |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 2t |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Materiale adatto | LDPE LLDPE biodegradabile |
Spessore della pellicola (mm) | 0,02-0,1 |
produzione | 80 kg |
Tipo di avvolgitore | Einzelwickler |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
marchio | MING FENG |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515809000 |
Capacità produttiva | 50 set/anno |
Descrizione del prodotto
Testa rotativa ad alta velocità della serie MF-A HDPE LDPE LLDPE Macchina per soffiatura di film in PE Estrusore di plastica Prezzo della macchina per estrusione di film soffiato in plastica biodegradabileManuale operativo:
Viene utilizzato per soffiare polietilene ad alta-bassa pressione, che è ampiamente utilizzato nella produzione di film di laminazione, film da imballaggio, film di copertura agricola, borse o film per tessuti e abbigliamento e altro materiale da imballaggio. Il motore principale adotta un motore a frequenza variabile per migliorare la stabilità del controllo della velocità e risparmiare il 30% di energia. La vite e il cilindro del materiale sono realizzati in alluminio al cromo molibdeno 38 trattato con azoto e il telaio di trazione è dotato di tipo di sollevamento. Non importa quanto sia grande la pellicola, può ottenere il miglior effetto di raffreddamento.
Parametri dell'attrezzatura:
Modello | MF-A85 |
Materiale adatto | LDPE LLDPE biodegradabile |
Larghezza massima della pellicola (mm) | 600 |
Spessore della pellicola (mm) | 0,02-0,1 |
Massimo. Extrusionsleistung LLD LD | 80 kg/ora |
Unità di estrusione | |
trasmissione | 146 |
Diametro della vite (mm) | φ45 alimentazione forzata |
Rapporto L/D della vite | 30:1 |
Materiale della vite | 38 CRMOALA+PTA BIMATICA |
Fasmaterial | 38 CRMOALA |
Ventilatore a botte | 200 W×3 |
Motore di azionamento (kW) | 15 |
Potenza termica (kW) | 14.5 |
Dimensioni dello stampo (mm) | LD o LLD:120 |
Cambia schermo | Manuale standard |
Termocontrollo (Zona) | 6 |
Anello d'aria | Doppio anello d'aria |
Ventola di raffreddamento (kW) | Ventilatore in fusione di alluminio da 3,7 kW con inverter |
Unità di registrazione | |
Larghezza rotolo (mm) | φ138×650 |
Larghezza rullo goffratore (mm) | 600MM |
Motore di registrazione (kW) | 0,75 |
Velocità di registrazione (m/min) | 10-80 |
Unità di cambio | |
L'arte dell'avvolgitore | Einzelwickler |
Larghezza rotolo (mm) | 700 |
Motore di avvolgimento (KW) | 10 N.M |
Velocità di avvolgimento (m/min) | 10-80 |
Voltaggio | 380 V, 50 Hz, trifase |
Dimensioni copertura (m) | 5×2,05×4,8 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora