Sj-50b Produttore professionale di macchina soffiatrice per film biodegradabile di alta qualità
La macchina (macchine soffiatrici per film biodegradabili serie SJ-50B, SJ-55B, SJ-60B, SJ-65, SJ-75B) La macchina soffi;
Informazioni di base
Modello numero: | SJ-50B |
Computerizzato | Non informatizzato |
Peso della macchina | 4T |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
viti | 50/55/65 |
produzione | 30 kg/40 kg/65 kg |
Larghezza | 600mm-1200mm |
La testa muore | Testa di taglio fissa |
Tipo di avvolgitore | Einzelwickler |
Marchio | Rura, Chint |
Materiale | Compostabile |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o quanto basta |
specifica | 6×4×5,5 M |
marchio | Songshan |
Origine | Cina |
Codice HS | 84773000 |
Capacità produttiva | 30 set/mese |
Descrizione del prodotto
La macchina (macchine soffiatrici per film biodegradabili serie SJ-50B, SJ-55B, SJ-60B, SJ-65, SJ-75B)Con la macchina soffiatrice per film, i materiali biodegradabili fusi LDPE e LLDPE vengono soffiati nel pluriball. I suoi prodotti sono ampiamente utilizzati nel confezionamento di frutta, alimenti, abbigliamento, tessuti, beni di prima necessità e altri prodotti industriali.
PRINCIPALI VARIABILI TECNICHE
-------------------------------------------------- -------------
Modello | SJ-50B | SJ-55B | SJ-60B | SJ-65B | SJ-75B | |
caratteristiche | Materia prima | Materiali biodegradabili | ||||
film con | 500 mm | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1500 mm | |
produzione | 60 kg/ora | 80 kg/h | 100 kg/h | 120 kg/h | 150 kg/ora | |
Spessore dello strato | 0,03–0,1 mm | |||||
Dimensioni | 4,2×3×4,2m | 4,2×3×4,5 metri | 5,5 x 3,5 x 5,5 mt | 6 x 3,5 x 6,5 mt | 6 x 3,5 x 6,8 mt | |
Unità di estrusione | Rapporto diametro vite/LD | 50mm/30:1 | 55mm/30:1 | 60mm/30:1 | 65mm/30:1 | 75mm/30:1 |
motore principale | 15KW | 22KW | 22KW | 30KW | 37KW | |
trasmissione | 146 | 173 | 173 | 180 | 200 | |
Tipo di testa di taglio | Testa di taglio fissa | |||||
La dimensione | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
Torre di registrazione | Tipologia torre superiore | Su e giù; Rullo e tassello per goffratura | ||||
Lunghezza del rotolo | 700 mm | 900mm | 900mm | 1200 mm | 1800 mm | |
Rotolo del percorso di lavoro | Aperto e serrato tramite cilindro pneumatico | |||||
stazione di cambio | Tipo di avvolgitore | Tipo frazionario a avvolgimento singolo | ||||
Lunghezza del rullo in acciaio/rullo in gomma | 700 mm | 900mm | 900mm | 1200 mm | 1800 mm | |
Diametro di avvolgimento | 600 mm | |||||
Pannello di controllo | Controllo della temperatura | 6 figli | 7 zone | |||
Marchio | Il miglior marchio cinese |
IMMAGINI PIÙ DETTAGLIATE
-------------------------------------------------- -------------
LABORATORIO E MAGAZZINO
-------------------------------------------------- -------------
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora