Prezzo della macchina soffiatrice del film del sacchetto di plastica biodegradabile dell'estrusore della macchina del film soffiato PE dell'HDPE LDPE agricolo industriale automatico della testa rotativa ad alta velocità
Dimensioni dell'imballaggio per unità di prodotto 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm Peso lordo per unità di prodotto 3.0;
Informazioni di base
Modello numero: | SJ-A |
Tip | Macchina soffiatrice per film PE |
Materia prima | SPORT |
Larghezza massima di piegatura del film | 1200 mm |
diametro della vite | 65 mm |
automazione | Automaticamente |
Computerizzato | Computerizzato |
Peso della macchina | 2t |
Certificazione | CE, ISO9001:2008 |
Larghezza della pellicola | 100–1200 millimetri |
Spessore dello strato | HD: 0,009–0,15 mm, Ld: 0,03–0,15 mm |
Massime prestazioni di estrusione | HD: 35–55 kg/ora, Ld: 45–70 kg/ora |
La dimensione | HD:60-100 Ld:100-220 |
Pacchetto di trasporto | Pellicola da imballaggio |
specifica | CE |
marchio | Changyin |
Origine | Cina |
Codice HS | 84773090 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 589,80 cm * 235,20 cm * 239,30 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 3.000.000 kgDescrizione del prodotto
Macchina soffiatrice per film HD/LDPE serie SJ-AIntroduzione: La macchina soffiatrice per film SJ-A è realizzata in acciaio quadrato con trazione controllata da convertitore di frequenza, avvolgitore singolo a frizione ed elevatore, adatta per soffiare film industriali e agricoli in HDPE/LDPE.
Principali parametri tecnici:
Modello | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A65 | |
Materiale adatto | HDPE LDPE LLDPE | ||||
Larghezza della pellicola (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 600-1200 | |
Spessore della pellicola (mm) | HD | 0,009–0,05 | 0,009–0,15 | ||
LD | 0,02–0,15 | 0,03–0,15 | |||
Massimo. Capacità di estrusione (kg/h) | HD | 40 | 45 | 55 | 65 |
LD | 45 | 50 | 60 | 70 | |
Estrusore | |||||
Diametro della vite (mm) | 45 | 50 | 55 | 65 | |
Lunghezza vite L/D | 28:1/30:1 | ||||
Materiale della vite | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Materiale del cilindro | SACM-645/38CRMOALA | ||||
Raffreddamento del cilindro | 180×2 | 250×2 | 370×2 | 550×2 | |
Motore di azionamento (chilowatt) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | |
Controllo della temperatura | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Consumo energetico medio (kW) | 10 | 12 | 18 | 30 | |
Tipo di matrice | |||||
La dimensione | HD | 60/80 | 80/100 | 100/120 | 100/150 |
LD | 100/120 | 120/150 | 180/200 | 220/250 | |
Controllo della temperatura | 3 | ||||
Anello d'aria | 1 | ||||
Ventilatore d'aria (kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
Canna mediamente stabile | 1 | ||||
unità di presa | |||||
Larghezza rotolo (mm) | 165×650 | 165×850 | 165×1100 | 165×1400 | |
Tipo regolabile in altezza | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora